加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

今日中超直播赛程表_激战正酣!今日中超直播赛程表亮点介绍

(2025-07-13 08:10:43)

今日中超直播赛程表_激战正酣!今日中超直播赛程表亮点介绍

各位朋友们好,今天我们将探讨今日中超直播赛程表的知识,同时也会详细讲解激战正酣!今日中超直播赛程表亮点解析,欢迎阅读!

本文目录

  1. 中超赛程表(2021赛季比赛安排及时间)
  2. 中超具体赛程表
  3. 谁有新赛季中超联赛的赛程表

中超联赛逐渐成为了国内最受关注的足球赛事之一。今日,中超联赛又将迎来一场场精彩对决。以下是今日中超直播赛程表亮点解析,让我们一起期待这场足球盛宴!

一、焦点对决:北京国安对阵山东鲁能

今日晚间,北京国安将在主场迎战山东鲁能。作为中超传统强队,两队交手历来火花四溅。本场比赛,国安能否延续近期强势,捍卫主场荣誉?鲁能能否打破客场不胜的尴尬局面?让我们拭目以待。

二、复仇之战:上海海港对阵武汉长江

上海海港在本赛季的中超联赛中表现抢眼,而武汉长江则一直处于保级压力之下。两队在上赛季的比赛中,上海海港曾在客场击败武汉长江,本场比赛,海港能否延续胜利势头,实现复仇?而长江队又能否在这场保级关键战中扭转局势?这无疑是一场备受关注的比赛。

三、升班马对决:河北华夏幸福对阵广州城

作为本赛季的升班马,河北华夏幸福和广州城的表现都相当出色。两队在上赛季的中超联赛中并未交手,本场比赛将是两队首次交锋。谁将在这场升班马对决中占据优势?让我们共同期待这场精彩对决。

四、强强对话:广州恒大对阵深圳佳兆业

广州恒大作为中超霸主,本赛季在联赛中的表现一直备受关注。而深圳佳兆业则在本赛季表现不俗,有望冲击亚冠资格。本场比赛,恒大能否继续保持强势,捍卫联赛霸主地位?佳兆业又能否在这场强强对话中给恒大制造麻烦?这无疑是一场精彩纷呈的比赛。

五、保级大战:天津泰达对阵重庆两江

天津泰达和重庆两江在本赛季的中超联赛中都面临着保级压力。本场比赛,两队将为保级而战。泰达能否在这场关键战中止住颓势,巩固保级希望?两江又能否在这场保级大战中逆袭成功?这无疑是一场充满悬念的比赛。

六、权威分析:中超联赛竞争愈发激烈

据权威数据显示,本赛季的中超联赛竞争愈发激烈。在前15轮比赛中,共有5支球队排名积分榜前五,而降级区的争夺也异常激烈。在这种情况下,每场比赛的胜负都可能对球队的排名产生重大影响。可以说,本赛季的中超联赛充满悬念,精彩程度不言而喻。

今日中超直播赛程表亮点颇多,各队之间的对决都将为球迷带来视觉盛宴。在这场足球盛宴中,谁将脱颖而出,成为本赛季的中超霸主?让我们共同期待!

中超赛程表(2021赛季比赛安排及时间)

2021年中超赛程表已经公布,共有16支球队参加,比赛将于4月20日开始,预计将于12月5日结束。

查看赛程表

想要查看2021年中超赛程表,可以前往中超官网或各大体育网站进行查询。在中超官网首页上,点击“赛程”按钮,即可进入赛程表页面。

赛程安排

2021年中超赛程安排如下:

第1-7轮:4月20日-6月6日

第8-14轮:6月18日-8月29日

第15-21轮:9月10日-11月7日

第22-30轮:11月19日-12月5日

比赛时间

中超比赛时间一般在周末进行,每轮比赛时间如下:

周五:晚上7:35

周六:下午3:30、晚上7:35

周日:下午3:30、晚上7:35

重要比赛时间

2021年中超赛程中,有一些比赛时间比较重要,值得关注,例如:

4月24日:广州恒大vs上海上港

5月1日:上海上港vs北京国安

6月12日:广州恒大vs北京国安

7月31日:上海上港vs广州恒大

10月17日:北京国安vs上海上港

11月27日:北京国安vs广州恒大

观看比赛

想要观看中超比赛,可以前往现场观看或者通过电视、网络等方式观看。如果想要前往现场观看比赛,可以前往各大球场购买门票。如果想要通过电视观看比赛,可以在央视体育、广东体育等频道观看。如果想要通过网络观看比赛,可以在各大体育网站或者直播平台观看。

中超具体赛程表

2020赛季的中超赛程,按照中超联赛16支俱乐部双循环主客场赛制编排,全年中超联赛共30轮。中超首轮仍是按原定的计划2月22日开打。

程序设定为追求连续场次最少,连续场次的计算是上半程连续场次的2倍,加上首轮和末轮不一样的球队(因为第16轮是第1轮的反转,如果第15轮和第1轮不一样,则第15轮和第16轮主客一样,形成一个连续场次)。

扩展资料

对阵编排:

1、任何球队最后两轮比赛均为一个主场和一个客场。

最后两轮同城球队和同省球队不能同时主场。

2、根据电视转播需求,上海、广州、天津的两支球队不能同时主场。

3、因竞赛组织原因,河北、山东的两支球队尽量不能同时主场。

4、除场馆自身原因,原则上任何球队连续主场及连续客场的场次不能超过两个。

5、申请举办开幕式的俱乐部第1轮安排主场。

6、同城和同省球队之间的比赛安排在前六轮进行。

7、因天津两支球队共用体育场,在亚冠比赛日之前的轮次,两队不能同时主场对阵参加亚冠的球队。

参考资料来源:人民网―足协公布2020赛季中超赛程首轮比赛2月22日开打

谁有新赛季中超联赛的赛程表

只有赛程,暂时没有电视直播表

你也知道中国足球的难处,就别为难了

轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间

1 3月3日 六 1 山东 辽宁

1 3月4日 六日 2 申花 北京

1 3月3日 六 3 浙江 青岛

1 3月4日 六日 4 河南 轮空

1 3月4日 六日 5 金德 大连

1 3月4日 六日 6 武汉 天津

1 3月4日 六日 7 厦门 长春

1 3月4日 六日 8 深圳 国际

2 3月11日 日 9 申花 山东

2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁

2 3月11日 六日 11 北京 河南

2 3月11日 日 12 金德 浙江

2 3月11日 六日 13 轮空 武汉

2 3月11日 六日 14 大连 长春

2 3月11日 六日 15 天津 深圳

2 3月11日 六日 16 国际 厦门

3 3月18日 六日 17 山东 青岛

3 3月18日 六日 18 河南 申花

3 3月18日 六日 19 辽宁 金德

3 3月18日 六日 20 武汉 北京

3 3月18日 六日 21 浙江 长春

3 3月18日 六日 22 深圳 轮空

3 3月18日 六日 23 大连 国际

3 3月18日 六日 24 厦门 天津

4 4月1日 六日 25 河南 山东

4 4月1日 六日 26 金德 青岛

4 4月1日 六日 27 申花 武汉

4 4月1日 六日 28 长春 辽宁

4 4月1日 六日 29 北京 深圳

4 4月1日 六日 30 国际 浙江

4 4月1日 六日 31 轮空 厦门

4 4月1日 六日 32 天津 大连

5 4月8日 六日 33 山东 金德

5 4月8日 六日 34 武汉 河南

5 4月8日 六日 35 青岛 长春

5 4月8日 六日 36 深圳 申花

5 4月8日 六日 37 辽宁 国际

5 4月8日 六日 38 厦门 北京

5 4月8日 六日 39 浙江 天津

5 4月8日 六日 40 大连 轮空

6 4月15日 日 41 武汉 山东

6 4月15日 六日 42 长春 金德

6 4月15日 六日 43 河南 深圳

6 4月15日 六日 44 国际 青岛

6 4月15日 六日 45 申花 厦门

6 4月15日 六日 46 天津 辽宁

6 4月15日 六日 47 北京 大连

6 4月15日 日 48 轮空 浙江

7 4月22日 六日 49 山东 长春

7 4月22日 六日 50 深圳 武汉

7 4月22日 六日 51 金德 国际

7 4月22日 六日 52 厦门 河南

7 4月22日 六日 53 青岛 天津

7 4月22日 六日 54 大连 申花

7 4月22日 六日 55 辽宁 轮空

7 4月22日 六日 56 浙江 北京

8 4月29日 日 57 深圳 山东

8 4月29日 六日 58 国际 长春

8 4月29日 六日 59 武汉 厦门

8 4月29日 六日 60 天津 金德

8 4月29日 六日 61 河南 大连

8 4月29日 六日 62 轮空 青岛

8 4月29日 日 63 申花 浙江

8 4月29日 六日 64 北京 辽宁

9 5月6日 六日 65 山东 国际

9 5月6日 六日 66 厦门 深圳

9 5月6日 六日 67 长春 天津

9 5月6日 六日 68 大连 武汉

9 5月6日 六日 69 金德 轮空

9 5月6日 六日 70 浙江 河南

9 5月6日 六日 71 青岛 北京

9 5月6日 六日 72 辽宁 申花

10 5月13日 日 73 厦门 山东

10 5月13日 六日 74 天津 国际

10 5月13日 六日 75 深圳 大连

10 5月13日 六日 76 轮空 长春

10 5月13日 日 77 武汉 浙江

10 5月13日 六日 78 北京 金德

10 5月13日 六日 79 河南 辽宁

10 5月13日 六日 80 申花 青岛

11 5月20日 六日 81 山东 天津

11 5月20日 六日 82 大连 厦门

11 5月20日 六日 83 国际 轮空

11 5月20日 六日 84 浙江 深圳

11 5月20日 六日 85 长春 北京

11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉

11 5月20日 六日 87 金德 申花

11 5月20日 六日 88 青岛 河南

12 5月27日 日 89 大连 山东

12 5月27日 六日 90 轮空 天津

12 5月27日 日 91 厦门 浙江

12 5月27日 六日 92 北京 国际

12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁

12 5月27日 六日 94 长春 申花

12 5月27日 六日 95 武汉 青岛

12 5月27日 六日 96 河南 金德

13 6月17日 六日 97 山东 轮空

13 6月17日 六日 98 浙江 大连

13 6月17日 六日 99 天津 北京

13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门

13 6月17日 六日 101 国际 申花

13 6月17日 六日 102 青岛 深圳

13 6月17日 六日 103 长春 河南

13 6月17日 六日 104 金德 武汉

14 6月20日 三 105 浙江 山东

14 6月20日 三 106 北京 轮空

14 6月20日 三 107 大连 辽宁

14 6月20日 三 108 申花 天津

14 6月20日 三 109 厦门 青岛

14 6月20日 三 110 河南 国际

14 6月20日 三 111 深圳 金德

14 6月20日 三 112 武汉 长春

15 6月23日 六 113 山东 北京

15 6月23日 六 114 辽宁 浙江

15 6月23日 六 115 轮空 申花

15 6月23日 六 116 青岛 大连

15 6月23日 六 117 天津 河南

15 6月23日 六 118 金德 厦门

15 6月23日 六 119 国际 武汉

15 6月23日 六 120 长春 深圳

16 8月12日 六日 121 辽宁 山东

16 8月12日 六日 122 北京 申花

16 8月12日 六日 123 青岛 浙江

16 8月12日 六日 124 轮空 河南

16 8月12日 六日 125 大连 金德

16 8月12日 六日 126 天津 武汉

16 8月12日 六日 127 长春 厦门

16 8月12日 六日 128 国际 深圳

17 8月19日 六日 129 山东 申花

17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛

17 8月19日 六日 131 河南 北京

17 8月19日 六日 132 浙江 金德

17 8月19日 六日 133 武汉 轮空

17 8月19日 六日 134 长春 大连

17 8月19日 六日 135 深圳 天津

17 8月19日 六日 136 厦门 国际

18 8月22日 三四 137 青岛 山东

18 8月22日 三四 138 申花 河南

18 8月22日 三四 139 金德 辽宁

18 8月22日 三四 140 北京 武汉

18 8月22日 三四 141 长春 浙江

18 8月22日 三四 142 轮空 深圳

18 8月22日 三四 143 国际 大连

18 8月22日 三四 144 天津 厦门

19 8月26日 六日 145 山东 河南

19 8月26日 六日 146 青岛 金德

19 8月26日 六日 147 武汉 申花

19 8月26日 六日 148 辽宁 长春

19 8月26日 六日 149 深圳 北京

19 8月26日 六日 150 浙江 国际

19 8月26日 六日 151 厦门 轮空

19 8月26日 六日 152 大连 天津

20 9月2日 六日 153 金德 山东

20 9月2日 六日 154 河南 武汉

20 9月2日 六日 155 长春 青岛

20 9月2日 六日 156 申花 深圳

20 9月2日 六日 157 国际 辽宁

20 9月2日 六日 158 北京 厦门

20 9月2日 六日 159 天津 浙江

20 9月2日 六日 160 轮空 大连

21 9月5日 三四 161 山东 武汉

21 9月5日 三四 162 金德 长春

21 9月5日 三四 163 深圳 河南

21 9月5日 三四 164 青岛 国际

21 9月5日 三四 165 厦门 申花

21 9月5日 三四 166 辽宁 天津

21 9月5日 三四 167 大连 北京

21 9月5日 三四 168 浙江 轮空

22 9月9日 六日 169 长春 山东

22 9月9日 六日 170 武汉 深圳

22 9月9日 六日 171 国际 金德

22 9月9日 六日 172 河南 厦门

22 9月9日 六日 173 天津 青岛

22 9月9日 六日 174 申花 大连

22 9月9日 六日 175 轮空 辽宁

22 9月9日 六日 176 北京 浙江

23 9月16日 六日 177 山东 深圳

23 9月16日 六日 178 长春 国际

23 9月16日 六日 179 厦门 武汉

23 9月16日 六日 180 金德 天津

23 9月16日 六日 181 大连 河南

23 9月16日 六日 182 青岛 轮空

23 9月16日 六日 183 浙江 申花

23 9月16日 六日 184 辽宁 北京

24 9月23日 六日 185 国际 山东

24 9月23日 六日 186 深圳 厦门

24 9月23日 六日 187 天津 长春

24 9月23日 六日 188 武汉 大连

24 9月23日 六日 189 轮空 金德

24 9月23日 六日 190 河南 浙江

24 9月23日 六日 191 北京 青岛

24 9月23日 六日 192 申花 辽宁

25 9月30日 六日 193 山东 厦门

25 9月30日 六日 194 国际 天津

25 9月30日 六日 195 大连 深圳

25 9月30日 六日 196 长春 轮空

25 9月30日 六日 197 浙江 武汉

25 9月30日 六日 198 金德 北京

25 9月30日 六日 199 辽宁 河南

25 9月30日 六日 200 青岛 申花

26 10月7日 六日 201 天津 山东

26 10月7日 六日 202 厦门 大连

26 10月7日 六日 203 轮空 国际

26 10月7日 六日 204 深圳 浙江

26 10月7日 六日 205 北京 长春

26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁

26 10月7日 六日 207 申花 金德

26 10月7日 六日 208 河南 青岛

27 10月21日 六日 209 山东 大连

27 10月21日 六日 210 天津 轮空

27 10月21日 六日 211 浙江 厦门

27 10月21日 六日 212 国际 北京

27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳

27 10月21日 六日 214 申花 长春

27 10月21日 六日 215 青岛 武汉

27 10月21日 六日 216 金德 河南

28 10月28日 六日 217 轮空 山东

28 10月28日 六日 218 大连 浙江

28 10月28日 六日 219 北京 天津

28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁

28 10月28日 六日 221 申花 国际

28 10月28日 六日 222 深圳 青岛

28 10月28日 六日 223 河南 长春

28 10月28日 六日 224 武汉 金德

29 11月4日 日 225 山东 浙江 14:30

29 11月4日 日 226 轮空 北京 14:30

29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30

29 11月4日 日 228 天津 申花 14:30

29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30

29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30

29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30

29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30

30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30

30 11月11日 日 234 浙江 辽宁 14:30

30 11月11日 日 235 申花 轮空 14:30

30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30

30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30

30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30

30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30

30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30

感谢您的阅读,关于今日中超直播赛程表和激战正酣!今日中超直播赛程表亮点解析的内容到此结束!

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有